金华市国土资源局
   您所在的位置:首页 >> 业务公告 >> 土地登记结果
土地登记结果公告(2010019)

发布时间:2010-02-01   发布部门:   【打印】 浏览次数:207  信息来源: 作者:
   

             

领证须知:
    1、个人(单位)领取土地使用证时,领证人应出示收件回执、身份证,委托他人代领的,应提供个人(单位)委托书、委托人的身份证明、并出示委托代理人的身份证或其他身份证明。
    2、领证时须交纳印花税五元。               
                                      咨询电话:0579-82436151 
序号 受理编号 土地使用权人       土地使用权面积   
1 68074 陈红莲 住宅 出让 7.00 办结
2 68075 陈军明 住宅 出让 6.95 办结
3 68076 俞群英 住宅 出让 6.91 办结
4 68077 王平 住宅 出让 6.95 办结
5 68078 吴进 住宅 出让 6.95 办结
6 68079 王云珍 住宅 出让 6.91 办结
7 68080 沈春燕 住宅 出让 10.33 办结
8 68082 邱敬婷 住宅 出让 28.50 办结
9 68084 刘建锋 综合 出让 11.10 办结
10 68088 吴广三 住宅 出让 9.50 办结
11 68090 吴学文 住宅 出让 7.20 办结
12 68091 李志有  李素华 商业服务业 出让 22.30 办结
13 68092 姜巧红 住宅 出让 14.30 办结
14 68097 郑红玲 住宅 出让 9.60 办结
15 68098 伍土有 伍培女 住宅 出让 14.60 办结
16 68099 吴春霞 住宅 出让 16.00 办结
17 68103 杨明学 住宅 出让 14.10 办结
18 68127 金艳娟 住宅 出让 17.10 办结
19 68128 徐巧妙 住宅 出让 7.20 办结
20 68129 王乐群 商业 出让 4.69 办结
21 68130 魏小艳 住宅 出让 13.61 办结
22 68131 邵梦莹 住宅 出让 8.70 办结
23 68133 浙江金氟隆化工装备有限公司 工业 出让 12450.00 办结
24 68134 王淑丽 住宅 出让 12.40 办结
25 68137 羊方钦 住宅 出让 28.00 办结
26 68138 王青 住宅 出让 10.90 办结
27 68140 刘小燕 住宅 出让 26.80 办结
28 68093 周学银 住宅 出让 305.50 办结
29 68126 陈拥军 商业 出让 8.86 办结
30 68135 朱琳峰 住宅 出让 14.10 办结
31 68248 孙芳   蔡新强 住宅 出让 20.20 办结
32 67923 钟术清 住宅 出让 38.28 办结
33 67925 翁涛 住宅 出让 38.63 办结
34 67926 朱学智 住宅 出让 15.60 办结
35 67927 江美华  任敏 住宅 出让 10.40 办结
36 68142 徐红英 商住综合 出让 8.70 办结
37 68143 徐红英 商住综合 出让 7.90 办结
38 68144 周宁宁 住宅 出让 12.36 办结
39 68146 徐西昊 住宅 出让 20.02 办结
40 68147 滕海燕 住宅 出让 24.50 办结
41 68148 刘敏敏 住宅 出让 4.40 办结
42 68149 颜灿航    吕彬 住宅 出让 3.10 办结
43 68150 陈国选 住宅 出让 9.44 办结
44 68152 丁国良 住宅 出让 15.34 办结
45 68153 陈煜 住宅 出让 37.43 办结
46 68154 张素贞 住宅 出让 33.77 办结
47 68155 叶晓燕 住宅 出让 50.91 办结
48 68156 邵金龙 住宅 出让 50.11 办结
49 68275 张馨元 住宅 出让 8.80 办结
50 68276 顾沁怡 住宅 出让 44.60 办结
51 68277 郑湘献 住宅 出让 8.80 办结
52 68278 倪立骋    王雯 住宅 出让 4.70 办结
53 68132 胡菊婷 住宅 出让 38.40 办结
54 68141 包惠娟 住宅 出让 21.80 办结
55 68159 邢亚红 住宅 出让 24.60 办结
56 68160 卢经一 住宅 出让 33.42 办结
57 68161 王晓凤 住宅 出让 20.80 办结
58 68162 陈平 商业 出让 8.28 办结
59 68163 陈平 商业 出让 6.09 办结
60 68165 邱国良 商业 出让 6.62 办结
61 68167 王国峰 商业 出让 6.86 办结
62 68168 金瑞雪 商业 出让 7.34 办结
63 68169 叶永日  谢玉琴 商业 出让 7.68 办结
64 68170 朱根友 住宅 出让 37.50 办结
65 68172 邱明君 住宅 出让 11.70 办结
66 68173 姜海恒 住宅 出让 13.52 办结
67 68174 吕俊勇 住宅 出让 3.00 办结
68 68175 胡小芳 商业 出让 7.32 办结
69 68176 刘美龙 住宅 出让 13.10 办结
70 68177 叶新菊 商业 出让 7.32 办结
71 68178 叶新菊 商业 出让 5.63 办结
72 68179 翁革新 住宅 出让 8.80 办结
73 68180 方宏洋 商业、住宅 出让 20.00 办结
74 68182 赵福明 住宅 出让 10.50 办结
75 68190 陈钢蓬 住宅 出让 14.90 办结
76 68200 朱享利 住宅 出让 6.70 办结
77 68231 王建应   章惠泉 商住综合 出让 15.00 办结
78 68232 姚惠平 住宅 出让 15.60 办结
79 68233 郑梅 住宅 出让 10.91 办结
80 68235 黄巧芬 住宅 出让 13.81 办结
81 68236 郭崇贵 住宅 出让 9.53 办结
82 68237 徐小丽 住宅 出让 3.50 办结
83 68238 杭州太阳鸟影业有限公司 工业 出让 13509.00 办结
84 68239 金风英 住宅 出让 13.95 办结
85 68240 徐虹晓 住宅 出让 13.95 办结
86 68241 占进 住宅 出让 15.50 办结
87 68242 高会强   姚慧聪 住宅 出让 21.20 办结
88 68243 王高峰 住宅 出让 5.40 办结
89 68244 贾建芳 住宅 出让 17.00 办结
90 68245 周青华 商业服务业 出让 6.70 办结
91 68247 胡伟 住宅 出让 15.20 办结
92 68249 许洁伟 办公 出让 3.20 办结
93 68250 王陈辉 住宅 出让 13.95 办结
94 68251 邵智伟 住宅 出让 10.50 办结
95 68252 文宏伟 住宅 出让 13.95 办结
96 68253 傅伟炎 住宅 出让 9.30 办结
97 68263 王韩芳 住宅 出让 11.90 办结
98 68264 严瑞明   黎文珠 住宅 出让 24.35 办结
99 68265 符少华 住宅 出让 17.20 办结
100 68298 叶峻 住宅 出让 8.50 办结

金华市国土资源局
 
  推荐使用Internet Explorer 6.0,1024 x 768或更高分辨率浏览本站  备案号:浙ICP备05075237号  
版权所有© :金华市国土资源局    地址: 浙江省金华市双龙南街818号   邮编:321017    联系电话:(0579)82495211

你是第

个访问者