金华市国土资源局
   您所在的位置:首页 >> 业务公告 >> 土地登记结果
土地登记结果公告(2010020)

发布时间:2010-02-01   发布部门:   【打印】 浏览次数:225  信息来源: 作者:
   

             

领证须知:
    1、个人(单位)领取土地使用证时,领证人应出示收件回执、身份证,委托他人代领的,应提供个人(单位)委托书、委托人的身份证明、并出示委托代理人的身份证或其他身份证明。
    2、领证时须交纳印花税五元。               
                                      咨询电话:0579-82436151 
序号 受理编号 土地使用权人       土地使用权面积   
1 66593 周继成 住宅 划拨 100.00 办结
2 68487 陈曙初 住宅 房改 11.30 办结
3 68489 刘芳 商业服务业 出让 30.60 办结
4 68122 吕贤福 综合 出让 54.76 办结
5 68123 吕贤福 综合 出让 67.08 办结
6 68124 吕贤福 综合 出让 104.20 办结
7 68125 吕贤福 综合 出让 104.20 办结
8 68246 朱玉凤 住宅 出让 22.10 办结
9 68266 曹秋蝉 住宅 房改 11.13 办结
10 68268 叶枫 住宅 出让 12.10 办结
11 68270 曾玲辉 住宅 出让 32.60 办结
12 68271 查清 商住综合 出让 19.90 办结
13 68272 李玉芬 商住综合 出让 16.70 办结
14 68273 吴品成 住宅 出让 15.30 办结
15 68274 吴俊 住宅 出让 14.17 办结
16 68284 叶文虎 商住综合 出让 13.25 办结
17 68286 陈小红 住宅 出让 23.70 办结
18 68288 张洁 住宅 出让 14.42 办结
19 68289 陈啸宇 综合 出让 3.10 办结
20 68290 张永红 住宅 出让 23.10 办结
21 68292 潘子俊 李佩珠 住宅 出让 12.50 办结
22 68293 潘群英 住宅 出让 13.81 办结
23 68303 张金华 住宅 出让 17.31 办结
24 68304 胡尚华 综合 出让 2.80 办结
25 68315 虞晓峰 住宅 出让 18.80 办结
26 68316 范赛鹰 住宅 出让 22.50 办结
27 68317 陈勤 住宅 出让 13.68 办结
28 68318 潘晓芬 住宅 出让 30.20 办结
29 68322 章小清 商业服务业 出让 9.30 办结
30 68324 洪军平  黄露 住宅 出让 13.50 办结
31 68326 李燕 商住综合 出让 6.10 办结
32 68329 高波 住宅 出让 18.62 办结
33 68330 江登宪 住宅 出让 15.30 办结
34 68331 黄勇军 住宅 出让 13.80 办结
35 68332 周福英 住宅 出让 13.81 办结
36 68333 刘应青 住宅 出让 20.30 办结
37 68334 李凯   方素雅 住宅 出让 17.20 办结
38 68355 杨惠明   王平英 住宅 出让 27.90 办结
39 68166 盛忠祥 住宅 出让 13.90 办结
40 68171 王红荔 住宅 房改 15.18 办结
41 68267 徐锡兵 住宅 出让 13.95 办结
42 68269 应小固 住宅 出让 13.82 办结
43 68283 胡永明 住宅 出让 13.31 办结
44 68285 杨汉军 商业 出让 6.92 办结
45 68291 王慧青 住宅 出让 10.00 办结
46 68299 傅慧飞 住宅 出让 10.90 办结
47 68301 陈伟军 张羽 住宅 出让 9.06 办结
48 67669 金华市苏园房地产开发有限公司 住宅 划拨 15100.00 办结
49 64795 金华市人民政府土地储备中心 商业、住宅 政府储备 26812.00 办结
50 69014 邵纪琴 住宅 出让 26.70 办结
51 68398 梁丽娟 综合 出让 4.00 办结
52 68397 尤端 住宅 出让 11.32 办结
53 68395 楼晓峰 住宅 出让 99.40 办结
54 68356 姚艳伟 商住综合 出让 2.90 办结
55 68353 叶勇 住宅 出让 2.90 办结
56 68396 邢妙玲 住宅 出让 14.10 办结
57 68360 张建华 住宅 出让 1.33 办结
58 68405 郑云松 住宅 出让 16.56 办结
59 68406 朱欣格 住宅 出让 20.30 办结
60 68443 戴雪红 住宅 出让 8.90 办结
61 68444 邹志伟 住宅 出让 3.90 办结
62 68463 陈文龙  许爱军 住宅 出让 17.10 办结
63 68447 朱波 住宅 出让 12.36 办结
64 68445 王明照 住宅 出让 18.75 办结
65 68442 成金荣 住宅 出让 45.50 办结
66 68440 洪卫清 住宅 出让 13.00 办结
67 68399 金韻箫 住宅 出让 3.40 办结
68 68358 邓元高 住宅 出让 15.46 办结
69 68387 胡新民 住宅 出让 7.10 办结
70 68312 张建平  张建进   傅梦辉  吴成星 综合 出让 63.92 办结
71 68313 陈跃江  陈晓霞 综合 出让 66.38 办结
72 68302 梁栋春   苏秋仙 住宅 出让 100.00 办结
73 68456 毕靖梓 住宅 出让 14.32 办结
74 68435 袁子钧 住宅 出让 9.75 办结
75 68437 黄玉麟 住宅 出让 8.86 办结
76 68357 吴承凤 住宅 出让 9.70 办结
77 68354 宋科 住宅 出让 10.60 办结
78 68388 张媛媛 住宅 出让 11.10 办结
79 68401 蔡有能 住宅 出让 8.86 办结
80 68428 曹美华   陈一戈 住宅 出让 14.55 办结
81 68407 吴军民 商业服务业 出让 13.80 办结
82 68429 吴菊梅 住宅 出让 7.26 办结
83 68441 陈光通 住宅 出让 10.40 办结
84 68453 李怀影 住宅 出让 9.33 办结
85 68458 龚锦禄 住宅 出让 13.22 办结
86 68468 王雪花 住宅 出让 13.00 办结
87 68466 郑红女 住宅 出让 12.20 办结
88 68464 盛国亮 住宅 出让 9.50 办结
89 68392 陈菊仙 商业服务业 出让 4.50 办结
90 68391 曹晓阳 住宅 出让 17.55 办结
91 68380 张政通 住宅 出让 9.30 办结
92 68390 徐叶飞 住宅 出让 10.60 办结

金华市国土资源局
 
  推荐使用Internet Explorer 6.0,1024 x 768或更高分辨率浏览本站  备案号:浙ICP备05075237号  
版权所有© :金华市国土资源局    地址: 浙江省金华市双龙南街818号   邮编:321017    联系电话:(0579)82495211

你是第

个访问者