金华市国土资源局
   您所在的位置:首页 >> 业务公告 >> 土地登记结果
土地登记结果公告(2010022)

发布时间:2010-02-04   发布部门:   【打印】 浏览次数:198  信息来源: 作者:
   

             

领证须知:
    1、个人(单位)领取土地使用证时,领证人应出示收件回执、身份证,委托他人代领的,应提供个人(单位)委托书、委托人的身份证明、并出示委托代理人的身份证或其他身份证明。
    2、领证时须交纳印花税五元。               
                                      咨询电话:0579-82436151 
 
序号 受理编号 土地使用权人       土地使用权面积   
1 68560 舒群风 住宅 出让 16.40 办结
2 68561 黄飞俊 住宅 出让 13.50 办结
3 68594 申涛 住宅 出让 19.50 办结
4 68941 上海铁路局 工业、住宅 划拨 5763.60 办结
5 68942 上海铁路局 办公、住宅 划拨 3596.90 办结
6 68943 上海铁路局 教育用地 划拨 673.20 办结
7 68944 上海铁路局 住宅 划拨 1542.30 办结
8 68945 上海铁路局 综合 划拨 11797.81 办结
9 68946 上海铁路局 住宅 划拨 2015.30 办结
10 68947 上海铁路局 工业 划拨 3653.60 办结
11 68305 范步青 住宅 出让 12.50 办结
12 68459 金成强 住宅 出让 2.35 办结
13 68423 叶雯婧 商业 出让 8.74 办结
14 68424 叶雯婧 商业 出让 8.99 办结
15 68425 叶飞 住宅 出让 25.80 办结
16 68426 柏慧 住宅 出让 8.48 办结
17 68460 夏胜华 住宅 出让 2.33 办结
18 68461 孔淑珍 住宅 出让 2.68 办结
19 68462 黄桦 住宅 出让 4.30 办结
20 68601 祝一帆 商业 出让 118.71 办结
21 68906 祝一帆 商业 出让 135.09 办结
22 68908 祝一帆 商业 出让 18.36 办结
23 68909 祝一帆 商业 出让 27.20 办结
24 68910 祝一帆 商业 出让 20.52 办结
25 68911 祝一帆 商业 出让 21.34 办结
26 68912 祝一帆 商业 出让 18.36 办结
27 68913 祝一帆 商业 出让 27.20 办结
28 68914 祝一帆 商业 出让 20.52 办结
29 68915 祝一帆 商业 出让 21.34 办结
30 68916 祝一帆 商业 出让 18.36 办结
31 68917 祝一帆 商业 出让 27.20 办结
32 68918 祝一帆 商业 出让 20.52 办结
33 68919 祝一帆 商业 出让 21.34 办结
34 69033 宋义相 住宅 出让 13.64 办结
35 68439 夏一 住宅 出让 19.2 办结
36 68903 陈红艳 住宅 出让 13.54 办结
37 68904 叶伟英 住宅 出让 16.2 办结
38 68907 朱双溪 住宅 出让 13.8 办结
39 68921 高继军  仓储 出让 748.8 办结
40 68923 徐亦建 住宅 出让 22.7 办结
41 68924 倪健 住宅 出让 15 办结
42 68925 陈仲华 住宅 出让 17.46 办结
43 68929 盛国亮 住宅 出让 10.1 办结
44 68932 郑彩霞 住宅 出让 2.8 办结
45 68933 胡晓军 住宅 出让 13.7 办结
46 68934 王玲 住宅 出让 20.3 办结
47 68935 陈美莉 住宅 出让 13.81 办结
48 68938 徐海东 住宅 出让 17.3 办结
49 68939 郑红星 住宅 出让 10.14 办结
50 68940 徐志航 住宅 出让 25.7 办结
51 68949 曹方 住宅 出让 19.6 办结
52 68950 吴琦 住宅 出让 15.3 办结
53 68951 吴琦 住宅 出让 18.3 办结
54 68953 张雄 住宅 出让 19.04 办结
55 68954 杜磊 住宅 出让 19.72 办结
56 68955 钱仰宗 住宅 出让 25.4 办结
57 68959 林发梅   杨玉琴 住宅 出让 5.4 办结
58 68960 黄飞挺 住宅 出让 25.6 办结
59 68961 徐敏 住宅 出让 25.6 办结
60 68962 林雪军 住宅 出让 25 办结
61 68964 李彩霞 住宅 出让 10.33 办结
62 68965 徐敏 住宅 出让 6.91 办结
63 68966 陈静罡 住宅 出让 10.33 办结
64 68967 李秋岳 住宅 出让 11.5 办结
65 68968 徐旭跃 住宅 出让 19.72 办结
66 68969 严天星 住宅 出让 13.7 办结
67 68970 叶丽艳 住宅 出让 10.1 办结
68 68971 黄剑 住宅 出让 22 办结
69 68972 傅益慧 住宅 出让 10.7 办结
70 68973 周建红 住宅 出让 19.31 办结
71 68975 申遂扬 住宅 出让 24.8 办结
72 68976 徐政 住宅 出让 16.03 办结
73 68977 应彩芳 住宅 出让 23.56 办结
74 68978 姜建贞 住宅 出让 15.8 办结
75 68600 施月英 综合 出让 7.3 办结
76 68952 林元宵 住宅 出让 11.8 办结
77 68438 万千山 住宅 出让 29 办结
78 68449 陈磊 住宅 出让 20.2 办结
79 68450 徐进 住宅 出让 15.1 办结
80 68451 李新 住宅 出让 9.3 办结
81 68452 刘军   张月仙 住宅 出让 17.6 办结
82 68465 吴文博 综合 出让 18.1 办结
83 68469 陈爱民   吴燕娟 住宅 出让 20.3 办结
84 68470 成艳 住宅 出让 36.49 办结
85 69047 方锦生 住宅 出让 8.8 办结
86 68963 王雯 住宅 出让 10.63 办结
87 68504 杜永阳 住宅 出让 27.6 办结
88 69144 吴景 住宅 出让 7.4 办结
89 68507 刘东来 住宅 房改 14 办结
90 68605 王朝胜 住宅 出让 14.9 办结
91 68931 蒋根钱 住宅 出让 10.2 办结
92 68936 杨胜平 住宅 出让 8.12 办结
93 68937 杨胜平 住宅 出让 7.68 办结
94 68979 王伟 王晓林 商业服务业 出让 29.4 办结
95 68980 郑梅兰 住宅 出让 23.4 办结
96 68981 张挺 住宅 出让 3.3 办结
97 68982 郭望平 住宅 出让 14.21 办结
98 68984 王文焱 吴成表 住宅 出让 10.33 办结
99 68985 张永红 住宅 出让 9.2 办结
100 68987 黄茜 住宅 出让 38.1 办结
101 68989 曹勇芳   曹宝玉 住宅 出让 9.4 办结
102 68991 金军术 住宅 出让 19.1 办结
103 69002 陈文磊 住宅 划拨 15 办结
104 69003 傅芳园 住宅 划拨 15 办结
105 69004 施筱芳 住宅 划拨 15 办结
106 69005 刘翠珊 住宅 划拨 15 办结
107 69006 金飞翼 住宅 划拨 15 办结
108 69007 范勤伟 住宅 划拨 15 办结
109 69008 胡翠娟 住宅 划拨 15 办结
110 69010 张志发 住宅 出让 12.1 办结
111 69013 章红英 商业服务业 出让 9.2 办结
112 69015 楼建锋 住宅 出让 19.43 办结
113 69016 吴小雷 住宅 出让 13.8 办结
114 69017 郑彩新 住宅 出让 13.22 办结
115 69018 沈志高 住宅 出让 11.1 办结
116 69019 钟艳 住宅 出让 19.5 办结
117 69020 严卫莲 住宅 出让 27.3 办结
118 69021 金震军 综合 出让 2.3 办结
119 69027 徐建英 住宅 出让 21.1 办结
120 69029 周伶 住宅 出让 7.3 办结
121 69030 毛良发 住宅 出让 23.3 办结
122 69032 张艳 住宅 出让 12.21 办结
123 69034 袁保军  邵学安 住宅 出让 13.9 办结
124 69036 叶伟达 住宅 出让 50.04 办结
125 69037 李森安 住宅 出让 11.9 办结
126 69038 张兵   仲雯雯 住宅 出让 12.09 办结
127 69039 洪锡来 住宅 出让 58.8 办结
128 69041 平安 住宅 出让 2.4 办结
129 69044 王栋 住宅 出让 34.1 办结
130 69042 戴爱仙 综合 出让 4.2 办结
131 69045 叶晓东 住宅 出让 10.1 办结
132 69048 宋拥军  宋拥辉 住宅 出让 10.86 办结
133 69076 季宗备 住宅 出让 13 办结
134 69077 吴宇峰 住宅 出让 12.4 办结

金华市国土资源局
 
  推荐使用Internet Explorer 6.0,1024 x 768或更高分辨率浏览本站  备案号:浙ICP备05075237号  
版权所有© :金华市国土资源局    地址: 浙江省金华市双龙南街818号   邮编:321017    联系电话:(0579)82495211

你是第

个访问者