金华市国土资源局
   您所在的位置:首页 >> 业务公告 >> 土地登记结果
土地登记结果公告(2010023)

发布时间:2010-02-04   发布部门:   【打印】 浏览次数:239  信息来源: 作者:
   

             

领证须知:
    1、个人(单位)领取土地使用证时,领证人应出示收件回执、身份证,委托他人代领的,应提供个人(单位)委托书、委托人的身份证明、并出示委托代理人的身份证或其他身份证明。
    2、领证时须交纳印花税五元。               
                                      咨询电话:0579-82436151 
序号 受理编号 土地使用权人       土地使用权面积   
1 69078 余长春 住宅 出让 11.08 办结
2 69081 张金梅 住宅 出让 12.6 办结
3 69082 盛康杰 住宅 房改房转让 8.9 办结
4 68493 裘建荣 住宅 出让 4 办结
5 68494 祝卸成 住宅 出让 7.27 办结
6 68495 张悫     陈洁 住宅 出让 8 办结
7 68497 叶旭坚 商业服务业 出让 28.7 办结
8 68498 叶旭坚 商业服务业 出让 27.8 办结
9 68499 叶旭强 商业服务业 出让 27.8 办结
10 68500 毛樟英 住宅 出让 44.7 办结
11 68501 毛樟英 住宅 出让 45 办结
12 68502 叶旭强 商业服务业 出让 20.3 办结
13 68503 方雪华 住宅 出让 8.8 办结
14 68505 吴军行 住宅 出让 8.6 办结
15 68506 袁圆 商业服务业 出让 3.4 办结
16 68562 吕精晶 住宅 出让 12 办结
17 68563 姚波峰 综合 出让 0.9 办结
18 69066 付策群 住宅 出让 20.2 办结
19 69067 沈小文 住宅 出让 20.1 办结
20 69068 徐军峰 住宅 出让 21.3 办结
21 69069 未海军 商业服务业 出让 10.4 办结
22 69070 朱奇 商住综合 出让 15.76 办结
23 69135 何国军 商业服务业 出让 1.3 办结
24 69136 何国军 商业服务业 出让 0.7 办结
25 69137 朱中彩  王美君 商业服务业 出让 1.7 办结
26 67644 金华市新宝房地产开发有限公司 商业、住宅 出让 13592 办结
27 69415 邵群勇 住宅 出让 8.8 办结
28 68254 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 1.65 办结
29 68255 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 6.91 办结
30 68256 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 1.65 办结
31 68257 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 1.65 办结
32 68258 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 6.91 办结
33 68259 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 1.65 办结
34 68260 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 1.65 办结
35 68261 浙江惠成投资担保有限公司 住宅 出让 6.91 办结
36 68262 浙江中港房地产开发有限公司 商业、住宅 出让 5542.96 办结
37 65812 董志元 住宅 划拨 82 办结
38 67462 金华市婺城区城西街道河盘桥社区居民委员会 机关团体 划拨 445.52 办结
39 67498 浙江师范大学 教育用地 划拨 21731.17 办结
40 67970 金华市江晨房地产有限公司 商业、办公、住宅 出让 6878.7 办结
41 68121 金华市绿盛房地产开发有限公司 商业、住宅 出让 1917 办结
42 69280 傅爱民 商业服务业 出让 8.4 办结
43 69409 陈南德 住宅 出让 19 办结
44 69410 胡丹 住宅 出让 5.6 办结
45 69793 朱建福 商业服务业 出让 53.9 办结
46 69107 张旭勇 商业服务业 出让 11.9 办结
47 69108 陈爱苏 住宅 出让 13.95 办结
48 69109 张旭勇 商业服务业 出让 9.8 办结
49 69111 吴梅芳 住宅 出让 19.7 办结
50 69112 金成庆 住宅 出让 22.53 办结
51 69138 方舍丹 住宅 出让 8.7 办结
52 69139 吕春江 住宅 出让 16.4 办结
53 69140 陈军 住宅 出让 4.1 办结
54 69142 刘玉云 住宅 出让 13.8 办结
55 69145 洪惠风 住宅 出让 13.2 办结
56 69146 浙江省兴合工业品有限公司 商业服务业 出让 19.7 办结
57 69147 浙江省兴合工业品有限公司 商业服务业 出让 15.7 办结
58 69148 洪金 住宅 出让 18.49 办结
59 69149 诸德明 住宅 出让 12.8 办结
60 69150 应振中 住宅 出让 16.45 办结
61 69151 卢志学 住宅 出让 30.8 办结
62 69153 倪益梅 住宅 出让 9.3 办结
63 69158 朱敏机 住宅 出让 8.5 办结
64 69159 叶静平 住宅 出让 8.6 办结
65 69160 刘春生 住宅 出让 11.2 办结
66 69161 周胜利    司晓艳 住宅 出让 26.8 办结
67 69162 朱玲娇 住宅 出让 20.4 办结
68 69164 马劲松 住宅 出让 15.02 办结
69 69189 张培红 商业、住宅 出让 17.7 办结
70 69190 陈琦 住宅 出让 14.16 办结
71 69191 吴烨津  盛姗 住宅 出让 21.79 办结
72 69192 吴绍峰 住宅 出让 21.7 办结
73 69193 汪国琛 汪皓 住宅 出让 9.5 办结
74 69194 朱智美 住宅 出让 2.9 办结
75 69195 林倩薇 住宅 出让 2.68 办结
76 69196 郑素英 住宅 出让 10.6 办结
77 69198 陈彤 综合 出让 9.9 办结
78 69199 周应婷 住宅 出让 8.7 办结
79 69200 夏冬华 住宅 出让 11.3 办结
80 69201 王晓炜 住宅 出让 9.2 办结
81 69202 王洪明 住宅 出让 14.13 办结
82 69204 邹红仙 住宅 出让 20.7 办结
83 69205 钟莹 住宅 出让 9.44 办结
84 62554 张欣新 住宅 划拨 75 办结
85 62555 陈宝兰 住宅 划拨 50 办结
86 69197 孔惠健  施钟文 综合 出让 9.1 办结
87 68496 张俊杰 住宅 出让 3.97 办结
88 68992 金卫红 住宅 出让 3.14 办结
89 68993 金卫红 住宅 出让 1.54 办结
90 68994 金卫红 住宅 出让 3.99 办结
91 68995 金卫红 住宅 出让 3.12 办结
92 68996 袁圆 商业服务业 出让 7 办结
93 68997 朱国安 住宅 出让 28.7 办结
94 68998 陈易新 住宅 出让 18.5 办结
95 68999 陈伟强 住宅 出让 12.7 办结
96 69000 刘琳 住宅 出让 44.1 办结
97 69001 包晶晶 住宅 出让 8.47 办结
98 69022 施菊芳 住宅 出让 9.9 办结
99 69023 钱扶犁 住宅 出让 54.5 办结
100 69024 方敏梅 综合 出让 13 办结

金华市国土资源局
 
  推荐使用Internet Explorer 6.0,1024 x 768或更高分辨率浏览本站  备案号:浙ICP备05075237号  
版权所有© :金华市国土资源局    地址: 浙江省金华市双龙南街818号   邮编:321017    联系电话:(0579)82495211

你是第

个访问者